まだまだ!載せきれておりませんが・・・、2009 4/17 up
神楽坂 s.l.o ワインリスト
![]()
Ch.
igai Takaha
シャトー・イガイ・タカハ
| Private Bland Wine | |||
| 2008 | Ch. igai Takaha Sauvignon Blanc | Santa Barbara, Santa ynez Valley, Grassini Vineyard, "Charming Wing" | 6,880 |
| 2007 | Ch. igai Takaha Chardonnay | Sonoma Coast, Split Rock Vineyard, "Jewel Wish" | 8,880 |
| 2007 | Ch. igai Takaha Chardonnay | Santa Lucia Highland, Sleepy Hollow vineyard"Long Life Riku" | 8,880 |
| 2006 | Ch. igai Takaha Chardonnay | Santa Barbara, Sta. Rita Hills, "Samurai Beauty" | 14,760 |
| 2007 | Ch. igai Takaha Pinot Noir | Sonoma, Russian River Valley, Amber Ridge "Divine Wish" | 9,880 |
| 2007 | Ch. igai Takaha Pinot Noir | Sonoma Coast, Split Rock Vineyard "Divine Wish" | 9,880 |
| 2007 | Ch. igai Takaha Pinot Noir | Santa Lucia Highland, Sleepy Hollow vineyard"Charming Wing" | 9,880 |
| 2007 | Ch. igai Takaha Zinfandel | Sonoma, Dry Creek Valley, Grist Vineyard, "Long Life Riku" | 7,880 |
![]()
Made
From ~ CRUSH PAD ~
クラッシュパッドが手がけたワイン
| 2007 | Champion Pinot Gris | Mendocino, Anderson Valley, Hein Vineyard | 7,880 |
| 2007 | Tabby's Chardonnay | Santa Lucia Highland, Sleepy Hollow vineyard, "Unoaked" | Sold Out |
| 2005 | Nicholls Chardonnay | Santa Maria Valley | Sold Out |
| 2005 | Nicholls Pinot Noir | Santa Maria Valley, "Unfiltered" | 10,960 |
| 2005 | Nicholls Syrah | Santa Barbara County | 10,000 |
| 2005 | Nicholls Cabernet Sauvignon | Santa Maria Valley | Sold Out |
| 2007 | Dain Wine Pinot Noir | Sonoma, Russian River Valley, Amber Ridge "American Beauty" | 12,500 |
![]()
カリフォルニア ワイン
With オレゴン州&ワシントン州
| SPARKLING WINE | |||
NV |
Roederer Estate, Brut | Sonoma, Anderson Valley | 7,200 |
NV |
J cuvee 20 | Sonoma | 8,400 |
2004 |
Iron Horse, "Wedding Cuvee" | Sonoma County, Green Valley | 9,500 |
1998 |
J Schram | North Coast | 16,800 |
| ASSORTED WHITE VARIETALS | |||
| 2006 | Navarro, "Estate" Gewurztraminer | Mendocino | 7,500 |
| 2007 | Amavi, Semillon | Washington, Columbia Valley | 7,500 |
| 2005 | Au Bon Climat, Pinot-Gris & Pinot-Blanc | Santa Barbara | 7,500 |
| 2005 | Conundram, 5 kind of grapes | California | 7,950 |
| 2006 | Cristom, "Estate" Viognier | Oregon, Eola-Amity Hills, | 8,800 |
| SAUVIGNON BLANC | |||
| 2007 | Schug | Sonoma County | 6,300 |
| 2007 | Stag's Leap | Napa Valley | 6,800 |
| 2007 | Duckhorn | Napa Valley | 8,400 |
| 2007 | Selene | Napa Valley, Hyde Vineyard | -------- |
| CHARDONNAY | |||
| 2005 | Newton | Napa / Sonoma | 6,500 |
| 2006 | Canoe Ridge, Ch Ste. Michelle | Washington, Columbia Valley, Horse Heaven Hills | 7,500 |
| 2007 | Au Bon Climat | Santa Ynez Valley | 8,000 |
| 2005 | Clos Du Val | Carneros | 8,500 |
| 2005 | St. Clement | Carneros | 9,600 |
| 2006 | Chateau Montelena | Napa Valley | 9,800 |
| 2005 | Newton, | Napa Valley, Unfiltered | 11,000 |
| 2006 | Flowers | Sonoma Coast | 11,000 |
| 2002 | E&J Gallo | Northern Sonoma, Estate | 14,160 |
| 2004 | Rochioli | Sonoma, Russian River Valley, Estate | 16,080 |
| 2000 | Patz & Hall | Sonoma, Russian River Valley, Dutton Ranch | 12,420 |
| 2000 | Patz & Hall | Carneros, Hyde | 14,700 |
| 2004 | Kistler | Sonoma Mountain, Mc Crea | 21,000 |
| 2005 | kongsgaard | Napa Valley, The Judge | 51,900 |
| PINOT NOIR | |||
| 2006 | Erath | Oregon | 7,000 |
| 2006 | Beringer | Napa Valley | 7,800 |
| 2005 | Golden Eye, "Migration" | Sonoma, Anderson Valley | 9,000 |
| 2005 | Cristom | Oregon, Willamete Valley, Mt. Jefferson Cuvee | 9,500 |
| 2004 | Lynmar | Sonoma, Russian River Valley | 9,900 |
| 2006 | St. Innocent | Oregon, Willamete Valley, Estate | 10,500 |
| 2006 | Flowers | Sonoma Coast | 11,660 |
| 1999 | Byron | Santa Maria Valley | 12,500 |
| 1999 | Garry Farrell | Sonoma, Russian River Valley, Allen Vineyard | 13,900 |
| 2005 | Cristom | Oregon, Willamete Valley, Marjorie Vineyard | 14,000 |
| 2006 | Brewer Clifton | Sta Rita Hills, Melville | 17,820 |
| 2004 | Kistler | Sonoma, Russian River Valley, Kistler Vineyard | 30,140 |
| SYRAH | |||
| 2004 | Ch Ste. Michelle | Washington, Columbia Valley | 6,300 |
| 2005 | Qupe | Central Coast | 6,600 |
| 2005 | Novy | Napa Valley | 7,380 |
| 2001 | Shafer | Napa Valley, Relentless | 12,490 |
| 2000 | Kongsgaard | Napa Valley | 42,000 |
| ZINFANDEL | |||
| 2005 | Beringer | Clear Lake | -------- |
| 2006 | Dashe | Sonoma, Dry Creek Valley | 6,840 |
| 2005 | Girard | Napa Valley, Old Vine | -------- |
| 2006 | Mcnab Ridge | Mendocino, Zinzilla | 7,500 |
| 2001 | E&J Gallo | Sonoma, Dry Creek Valley, "Frei Ranch" | 7,800 |
| 2005 | Chateau Montelena | Napa Valley, Estate | 8,000 |
| 2003 | Spenker | Lodi | 8,500 |
| 1999 | Nichols | Central Coast, Cienega Valley | 10,000 |
| 2005 | A.Rafanelli | Sonoma, Dry Creek Valley | 12,500 |
| 1999 | Biale | Lodi, Spenker | 13,500 |
| 2007 | Brown | Napa Valley | 15,000 |
| 1999 | Biale | Napa Valley | 16,000 |
| 2000 | Turley | Napa Valley, Hayne Vineyard | --------- |
| CABERNET SAUVIGNON & MERITAGE | |||
| 2000 | E&J Gallo | Sonoma, Dry Creek Valley, Stefani | 7,800 |
| 2003 | Beringer | Napa Valley | 8,000 |
| 2003 | Silver Lining, Meritage | Napa Valley | 9,000 |
| 2004 | Clos Du Val | Napa Valley | 9,700 |
| 2004 | Brown, Meritage | Napa Valley, Chaos Theory | 12,000 |
| 2004 | Clos La Chavce, Meritage | Central Coast | 12,000 |
| 2003 | Silver Oak | Sonoma, Alexander Valley | 13,920 |
| 2004 | A.Rafanelli | Sonoma, Dry Creek Valley | 14,340 |
| 2005 | Pine Ridge | Napa Valley, Rutherford | 15,000 |
| 2004 | Stag's Leap | Napa Valley, Fay | 17,000 |
| 2004 | Shifflett, Meritage | Napa Valley | 18,000 |
| 2002 | Silver Oak | Napa Valley | 18,720 |
| 2005 | Paul Hobbs | Napa Valley | 20,000 |
| 1997 | Ridge | Santa Cruz Mountain, Monteberro | 28,600 |
| 2005 | Ghost Block | Napa Valley, Oakville | 30,000 |
| 2003 | Bond | Napa Valley, Martriarck | 35,000 |
| 2000 | Bond | Napa Valley, Melbury | 48,000 |
| MERLOT | |||
| 2004 | Canoe Ridge | Washington, Columbia Valley | 7,500 |
| 2005 | Duckhorn | Napa Valley | 11,000 |
| 2004 | Silver Oak | Sonoma, Alexander Valley, Twomey | 13,500 |
![]()
この他に、プレミアムワインや他の銘醸もございます。